<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld Tagesgeld Info</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de</link>
	<description>für mehr Überblick in Sachen Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Der DAX30 Aktienindex &#8211; Inhalt und Anlegerinvestment im Kurzüberblick</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/der-dax30-aktienindex-inhalt-und-anlegerinvestment-im-kurzuberblick/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/der-dax30-aktienindex-inhalt-und-anlegerinvestment-im-kurzuberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Um die Entwicklung von Aktienmärkten widerzuspiegeln wurde der Aktienindex eingeführt. Ausgewählte Aktien werden unter bestimmten Gesichtspunkten zusammengefasst und ihre Entwicklung als ein Wert, den Aktienindex, abgebildet. Der DAX ist dabei der wichtigste Aktienindex. In ihm sind die 30 größten und &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/der-dax30-aktienindex-inhalt-und-anlegerinvestment-im-kurzuberblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/05/Geld-festgeld-tagesgeld-info.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="Geld " src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/05/Geld-festgeld-tagesgeld-info-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Um die Entwicklung von Aktienmärkten widerzuspiegeln wurde der Aktienindex eingeführt. Ausgewählte Aktien werden unter bestimmten Gesichtspunkten zusammengefasst und ihre Entwicklung als ein Wert, den Aktienindex, abgebildet.<br />
Der DAX ist dabei der wichtigste Aktienindex. In ihm sind die 30 größten und umsatzstärksten Aktien, die an der Frankfurter Börse geführt werden, zusammengefasst. Eine Übersicht der aktuellen DAX-Unternehmen findet sich in verschiedenen Publikationen, bzw. <a href="http://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/dax-30/">mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier</a>.<br />
Für die Aufnahme in den Index sowie für das Ausscheiden gibt es Regeln. Grundvoraussetzung für die Aufnahme ist ein Firmensitz in Deutschland/EU oder der Schwerpunkt des Handelsumsatzes an Aktien des betreffenden Unternehmens erfolgt an der Frankfurter Börse. Das Unternehmen muss im Prime Standard ( hohe Transparenzanforderungen) gelistet sein, ständig in Xetra (elektronische Börse) gehandelt werden und über einen Streubesitz der Aktien von mindestens 10 Prozent verfügen, mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier.</p>
<h3>Wie wird der DAX-Aktienindex berechnet</h3>
<p>Die Aktien, die den DAX abbilden sind nicht zu gleichen Anteilen in ihm enthalten. So sind Schwergewichte wie Siemens oder BASF mit jeweils fast 10 Prozent Indexanteil gewichtet, MAN oder Metro hingegen nur mit einem Anteil von unter einem Prozent. Wesentlicher Grund für die Unterschiede der Gewichtung ist die Marktkapitalisierung der Aktien die sich im Streubesitz (Eigentümer die weniger als 5 Prozent der Unternehmensaktien besitzen) befinden. Die Kurse der einzelnen Aktien, die entsprechend gewichtet in den DAX-Aktienindex gehen, basieren auf dem Xetra Handelssystem.<br />
Dabei ist zu beachten, dass der Index als Performance oder Kurs dargestellt werden kann, je nach dem, ob die Dividende reinvestiert wird oder nicht, mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier .</p>
<h3>Investieren in den DAX-Aktienindex</h3>
<p>Sogenannte Indexpapiere erlauben es dem Anleger, in die Entwicklung aller DAX-Unternehmen zu investieren. Das hat gegenüber direkten Investitionen in Unternehmensaktien den Vorteil der Risikostreuung. Das Investment ist gegenüber einer negativen Branchenentwicklung abgefedert, da die verschiedenen DAX-Unternehmen verschiedene Branchen repräsentieren. Die unterliegen unterschiedlichen Marktentwicklungen, negative Trends einer Branche können durch positive Trends einer anderen Branche ausgeglichen werden, mehr zum Thema dax-30 erfahren Sie hier.<br />
Wie die aktuelle Entwicklung zeigt, hat diese Risikostreuung aber auch ihre Grenzen.<br />
Die Krise in Griechenland drückt insgesamt auf die Aktienmärkte. Der Drei-Monatstrend geht klar abwärts, da die Anleger in Griechenland ein unkalkulierbares Risiko für die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum sehen. Das wird im Trend noch eine Weile anhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/der-dax30-aktienindex-inhalt-und-anlegerinvestment-im-kurzuberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile im Verbund: Girokonto und Tagesgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-vergleich/vorteile-im-verbund-girokonto-und-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-vergleich/vorteile-im-verbund-girokonto-und-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kontoführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto stellt für immer mehr Inhaber eines Girokontos eine sinnvolle Ergänzung dar. Der Grund hierfür ist schnell erklärt: Tagesgeldkonten bieten eine weitaus bessere Verzinsung bei gleichzeitig täglicher Verfügbarkeit. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn immer mehr Banken Angebote &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-vergleich/vorteile-im-verbund-girokonto-und-tagesgeld/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/04/Tagesgeld-vs.-Girokonto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-305" title="Tagesgeld vs. Girokonto" src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/04/Tagesgeld-vs.-Girokonto-300x200.jpg" alt="Tagesgeld vs. Girokonto" width="300" height="200" /></a>Das Tagesgeldkonto stellt für immer mehr Inhaber eines Girokontos eine sinnvolle Ergänzung dar. Der Grund hierfür ist schnell erklärt: Tagesgeldkonten bieten eine weitaus bessere Verzinsung bei gleichzeitig täglicher Verfügbarkeit. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn immer mehr Banken Angebote hervorbringen, bei denen das Tagesgeldkonto gemeinsam mit der <a href="https://www.ing-diba.de/girokonto/">Eröffnung eines Girokontos</a> stattfindet. Noch dazu ist es keine Seltenheit mehr, dass beide dem Kunden kostenlos zur Verfügung stehen.<span id="more-304"></span></p>
<p>Tagesgeld hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer sehr beliebten kurzfristigen Anlagemethode entwickelt. Der Grund dafür ist in erster Linie im Kompromiss zwischen Rentabilität und Sicherheit zu finden, denn die Zinssätze beim Tagesgeld können sich durchaus sehen lassen und schneiden auch im Vergleich zum Festgeld nicht gerade schlecht ab. Im Gegensatz dazu können Kunden jedoch täglich über ihr Guthaben verfügen. Dafür wird einfach der entsprechende Betrag vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überwiesen. Auch werden beim Tagesgeld nur sehr selten Vorgaben in Sachen Mindestbeträge gemacht. Verzinst wird also meist bereits ab dem ersten Euro. Das Guthaben auf Tagesgeldkonten ist mindestens mit 100.000 Euro über den Einlagensicherungsfonds der Banken abgesichert.</p>
<p>Die meisten Banken bieten mittlerweile eine Online-Kontoführung über das Internet an. Vor allem Direktbanken haben sich auf diesen Bereich spezialisiert und können auf eine besonders umfangreiche Auswahl an Funktionen und Einstellmöglichkeiten verweisen. Zu diesen gehört auch die ING-DiBa, die sowohl Girokonto als auch Tagesgeldkonto kostenlos anbietet. Beide werden beim Unternehmen als Komplettpaket angeboten und bieten dem Kunden zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel Gutschriften bei einer Neueröffnung. Wichtig ist vor allem die Vergabe einer kostenlosen VISA-Karte, denn hiermit lassen sich 90 % aller Geldautomaten in Deutschland für das kostenlose Abheben von Bargeld nutzen. Weitere Inklusivleistungen finden sich in der Kontoführung via Internet, Telefon und Brief, im vierteljährlichen Rechnungsabschluss, dem monatlichen Kontoauszug und in der Durchführung von Lastschriften, Daueraufträgen und Scheckeinreichungen.</p>
<p>Das <a href="https://www.ing-diba.de/sparen/tagesgeld/">Tagesgeldkonto der ING-DiBa</a> weiß vor allem wegen seiner überdurchschnittlich hohen Verzinsung zu überzeugen. Laut Angaben des Unternehmens liegt die eigene Verzinsung beim Tagesgeld mit 2,25 % deutlich über dem Bankendurchschnitt mit 0,89 %. Auch hier gilt, dass keinerlei Höchst- oder Mindestbeträge die Nutzung des Tagesgeldkontos einschränken. Nutzung des Kontos und Kontoführung sind für den Kunden komplett kostenlos.</p>
<p>Foto: © vege &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-vergleich/vorteile-im-verbund-girokonto-und-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung zwischen Leasing und Kredit</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/entscheidung-zwischen-leasing-und-kredit/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/entscheidung-zwischen-leasing-und-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man sich endlich mal wieder ein neues Auto kaufen und man weiß nicht für welche Finanzierungsform man sich entscheiden soll? Dann sollten einige Dinge beachtet werden. Möchte man sein Auto nach Ende der Finanzierungslaufzeit behalten und nicht wieder abgeben, &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/entscheidung-zwischen-leasing-und-kredit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/04/Leasing-festgeld-tagesgeld-info1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-302" title="Leasing " src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/04/Leasing-festgeld-tagesgeld-info1-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Möchte man sich endlich mal wieder ein neues Auto kaufen und man weiß nicht für welche Finanzierungsform man sich entscheiden soll? Dann sollten einige Dinge beachtet werden. Möchte man sein Auto nach Ende der Finanzierungslaufzeit behalten und nicht wieder abgeben, dann wäre es ratsam sich für einen klassischen Ratenkredit zu entscheiden. So ist man im Nachhinein wesentlich günstiger dran als bei anderen Finanzierungsformen. <span id="more-296"></span>Entscheidet man sich jedoch von Anfang an für einen Neuwagen, diesen man dann auch nach der Laufzeit nicht behalten und sich ein neues Auto holen möchte, dann wäre die Form des Leasings die bessere Wahl. Denn beim <a title="Leasing" href="http://www.abcfinance.de/leasing/leasing.php?pid=2.9 " target="_blank">Leasing</a> zahlt man nur die Nutzung des Fahrzeugs und stottert kein Stück des restlichen Geldes ab.</h3>
<h3>Raten für Leasing</h3>
<p>Zudem sind die Raten beim Leasing im Monat wesentlich günstiger als bei einem Ratenkredit. Ist der Vertrag abgelaufen beim Leasing, dann wird nach dem Restwert und der Kilometerleistung des Autos gerechnet. Zusammen setzt es sich aus den Sonderzahlungen und den monatlichen Raten. Der Restwert eines Wagens kommt dann ins Spiel, wenn man einen Vertrag mit einem Gebrauchtwagen abschließt. Denn ein hoher Restwert und eine höhere Sonderzahlung senken die Raten im Monat drastisch und es macht sich dementsprechend auch wirksam. Wenn man von Anfang an die Angebote unter einander vergleicht, dann sollte man jedoch nicht immer auf die monatlichen Raten achten, sondern auch die Sonderzahlungen dazu addieren. Für welchen Vertrag sollte man sich am besten entscheiden? Empfehlenswert wäre die Variante mit der Kilometerabrechnung. So muss man sich nicht zugleich auch noch um den Restwert des Wagens Sorgen machen. Die vereinbarte Kilometeranzahl sollte jedoch nicht überschritten werden, da man sonst pro mehr gefahrenen Kilometer dazuzahlen muss.</p>
<p>foto:© Pictures4you &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/entscheidung-zwischen-leasing-und-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimal versorgt mit Tagesgeldkonto und mehr</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/optimal-versorgt-mit-tagesgeldkonto-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/optimal-versorgt-mit-tagesgeldkonto-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeldkonto ist in der heutigen Zeit ja fast schon Pflicht, wenn man nicht mehr bereit ist, Tag für Tag wertvolle Zinsen auf seinem alten Sparbuch zu verschenken. Da weiß das Tagesgeldkonto schon mit ganz anderen Zahlen daherzukommen, auch wenn &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/optimal-versorgt-mit-tagesgeldkonto-und-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/03/Finanzen-planen-Festgeld-tagesgeld.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-293" title="Finanzen planen " src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/03/Finanzen-planen-Festgeld-tagesgeld-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Ein Tagesgeldkonto ist in der heutigen Zeit ja fast schon Pflicht, wenn man nicht mehr bereit ist, Tag für Tag wertvolle Zinsen auf seinem alten Sparbuch zu verschenken. Da weiß das Tagesgeldkonto schon mit ganz anderen Zahlen daherzukommen, auch wenn man natürlich auch einsehen muss, dass die Zinsen in der heutigen Zeit auch hier nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Das kann sich natürlich auch wieder ändern, aber im Endeffekt ist ein Tagesgeldkonto eben eine solide Sache, um hier Geld zu parken und darauf jederzeit auch zurückgreifen zu können, sollte man es doch einmal benötigen. Daher sollte auch jeder über ein solches Konto verfügen.<span id="more-289"></span></p>
<p>Doch dabei sollte man dann auch nicht einfach nur irgendein Konto auswählen, sondern sich schon entsprechend umsehen, welches Angebot von welchem Kreditinstitut wirklich Sinn macht. Kostenlose und interessante Angebote gibt es inzwischen wie Sand am Meer und das betrifft nicht nur den Bereich der Direktbanken. Daher ist auf jeden Fall vergleichen angesagt, denn gerade was die Zinsen angeht, können sich die unterschiedlichen Konten doch oftmals ziemlich stark voneinander unterscheiden. Und genau an dieser Stelle kann man als Anleger eben seinen persönlichen Vorteil herausschlagen.</p>
<p>Wer in Sachen Tagesgeld noch offene Fragen hat oder sich gerne einmal kompetent beraten lassen würde, weil er in mancherlei Hinsicht nicht so ganz sicher ist, der sollte sich nicht scheuen, einfach mal einen unabgängigen Berater, zum Beispiel von der beliebten <a href="http://www.awd-gruppe.de/">AWD Gruppe</a>, zu kontaktieren. Solch ein Finanzfachmann kann einen über alle Punkte aufklären, auf die in diesem Zusammenhang geachtet werden sollte, und auch darüber hinaus kann er einem mit Sicherheit noch den einen oder anderen guten Ratschlag geben, wie man seine Finanzen optimal gestalten kann. Und genau das möchten wir doch im Endeffekt alle gerne haben, wenn wir einmal ganz ehrlich sind. Daher sollte man den Ausführungen des Beraters auch ganz genau lauschen.</p>
<p>foto:© Michael Nivelet &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/optimal-versorgt-mit-tagesgeldkonto-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld und Tagesgeld sind noch lange nicht alles</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeld-und-tagesgeld-sind-noch-lange-nicht-alles/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeld-und-tagesgeld-sind-noch-lange-nicht-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, sein Geld möglichst sicher und dennoch Gewinn bringend anzulegen, entscheiden sich viele Verbraucher entweder für ein Festgeldkonto oder für ein Tagesgeldkonto. Beide Varianten haben ohne Frage ihre Vorteile. Beim Festgeld gibt es in der Regel etwas &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeld-und-tagesgeld-sind-noch-lange-nicht-alles/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/03/Festgeld-tagesgeld-info.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" title="Festgeld" src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/03/Festgeld-tagesgeld-info-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Wenn es darum geht, sein Geld möglichst sicher und dennoch Gewinn bringend anzulegen, entscheiden sich viele Verbraucher entweder für ein Festgeldkonto oder für ein Tagesgeldkonto. Beide Varianten haben ohne Frage ihre Vorteile. Beim Festgeld gibt es in der Regel etwas mehr Zinsen, dafür ist der Betrag, wie der Name es bereits erahnen lässt, wirklich fest angelegt für eine gewisse Zeit. Dies ist beim Tagesgeld nicht der Fall, denn hier kann man grundsätzlich täglich an das Geld herankommen, wenn man es benötigen sollte. Auch beim Tagesgeld sind die Zinsen nicht so schlecht, vor allem wenn man es zum Beispiel mit dem klassischen Sparbuch vergleicht.<span id="more-284"></span></p>
<p>Dennoch ist das natürlich alles noch nicht das gelbe vom Ei beziehungsweise muss man ganz einfach sagen, dass noch wesentlich mehr geht und man mehr aus seinem Geld herausholen kann. Und warum sollte man dies dann nicht auch tun? Es spricht im Grunde genommen nichts dagegen. Jedoch sollte man bei etwaigen Investments auch nicht zu viel Risiko eingehen oder zumindest nicht zu große Beträge in eher riskanten Bereichen investieren. Denn sonst riskiert man es, am Ende ganz schön blöd dazustehen. Soweit soll es natürlich auch nicht kommen, aber dennoch sollte man eben auch über den Tellerrand des Tagesgeldkontos und des Festgeldkontos hinweg schauen.</p>
<p>Was am besten und effektivsten helfen kann in so einer Situation, ist ohne Frage ein <a href="http://www.thomas-lloyd-vermoegensmanagement.de/">Vermögensmanagement</a> von Profis. Hierzu sollte man sich wirklich die kompetentesten Köpfe auswählen, denn schließlich geht es um nicht mehr und nicht weniger als das eigene Geld und damit auch die finanzielle Unabhängigkeit. Da kann es nichts schaden, einfach mal echte Experten ranzulassen, die nach Möglichkeit natürlich unabhängig sein sollten. So werden im Nu die privaten Finanzen auf effektive Art und Weise optimiert und man wird erstaunt sein, was doch alles möglich ist. Also am besten jetzt gleich handeln!</p>
<p>foto:© svort &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeld-und-tagesgeld-sind-noch-lange-nicht-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkontovergleich heute wichtiger als je zuvor</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeldkontovergleich-heute-wichtiger-als-je-zuvor/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeldkontovergleich-heute-wichtiger-als-je-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Anlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen hat die EZB bei der ersten Besprechung im Dezember eine neuerliche Senkung des Leitzinssatzes um 0,35 Prozent beschlossen. Auf die bereits Anfang November erfolgte Senkung der Leitzinsen hatten mehrere Finanzinstitute sogar mit Anhebungen ihrer Festgeldzinsen in einigen Laufzeitbereichen reagiert. &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeldkontovergleich-heute-wichtiger-als-je-zuvor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/02/Festgeld-Zinsen.jpg"><img src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/02/Festgeld-Zinsen-300x200.jpg" alt="" title="Festgeld Zinsen" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-281" /></a>Bekanntermaßen hat die EZB bei der ersten Besprechung im Dezember eine neuerliche Senkung des Leitzinssatzes um 0,35 Prozent beschlossen. Auf die bereits Anfang November erfolgte Senkung der Leitzinsen hatten mehrere Finanzinstitute sogar mit Anhebungen ihrer <a href="http://www.festgeld-zinsen-vergleich.com/">Festgeldzinsen</a> in einigen Laufzeitbereichen reagiert. Der Festgeld Vergleich ist derzeit jedoch wichtiger als je zuvor, da seit der neuerlichen Senkung der Leitzinsen gerade ein gewisses Grundkonzept abhanden gekommen ist.<span id="more-280"></span></p>
<p>Zahlreiche Sachkenner erwarten derzeit, dass es in diesem Zusammenhang gravierende Abweichungen geben könnte, was die künftig Zinspolitik der Banken im Festgeldkontobereich betrifft. Werden die Banken der Europäischen Zentralbank &#8220;gehorchen&#8221; und ihre Zinsen gleichfalls senken? Oder werden die Kreditinstitute (so wie schon nach der ersten Leitzinssenkung im November 2011 ) erneut wider den Trend agieren und die Festgeldkontozinsen anheben? Oder werden die Festgeldanbieter zuerst einmal ausharren und somit garkeine Modifikationen an den Zinsen realisieren? Eine gewisse Ungewissheit bei Anlegern ergibt sich nun daraus, dass jedes Szenario zurzeit möglich scheint.</p>
<p><strong>Die Festgeldkonten sorgfältig gegenüberstellen</strong></p>
<p>Aus den bisher angesprochenen Umständen ist es im derzeitigen Kontext essentieller als je zuvor, vor dem Abschluss eines Festgeldkontos zuallererst die Produkte zu vergleichen. Dies sollte wenn möglich überaus kurz vor der Anlage auf dem Konto passieren, denn eine am Vortag noch gültige Zinskondition kann am folgenden Tag schon veraltet sein. Enorm wichtig ist es derzeit auch, dass beim Festgeldkontovergleich tiefgehend auf die Abweichungen zwischen den individuellen Laufzeiten geachtet wird. Vielleicht kann man als Kunde zum Beispiel bei längeren Laufzeitbereichen sogar verbesserte Verzinsungen feststellen, während die Banken nach der Senkung der Leitzinsen ihre Zinsen im kurz- und/oder mittelfristigen Anlagebereich herabsenken. Ergo lohnt sich eine sorgsame Gegenüberstellung mit Beachtung der Details zurzeit für den Sparer besonders.</p>
<p><strong>Tagesgeld- und Festgeldkonten vergleichen</strong></p>
<p>Um obendrein festzustellen, ob man eher ein Tagesgeldkonto oder ein Festgeldkonto präferiert, rentiert sich gewiss auch ein &#8220;Quervergleich&#8221; zwischen den Produkten aus beiden Bereichen. Dadurch kann man als Kunde schon jetzt sehen, dass die Tagesgeldkontozinsen beinahe identisch sind mit den Festgeldzinsen im kurz- sowie unteren mittelfristigen Bereich.. Es macht demzufolge teils keinen Zinsunterschied mehr aus, ob der Kontoinhaber sein Guthaben allzeit abrufbereit auf einem Tagesgeld anlegt, oder ob man sich für ein oder zwei Jahre an das Festgeld bindet &#8211; die Verzinsung ist nicht selten die gleiche.</p>
<p>© Tobif82 &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/festgeldkontovergleich-heute-wichtiger-als-je-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kredit für Beamte: Besonders günstig</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/kredit/der-kredit-fur-beamte-besonders-gunstig/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/kredit/der-kredit-fur-beamte-besonders-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld_mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehenssumme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Der Kredit für Beamte stellt eine Sonderform des klassischen Ratenkredits dar. Wie der Name bereits erahnen lässt, wird er zudem nur bestimmten Personengruppen bewilligt. Dennoch ist der Begriff „Beamte“ nicht wörtlich zu nehmen. Viele Banken gewähren den Kredit für Beamte &#8230; <a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/kredit/der-kredit-fur-beamte-besonders-gunstig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/02/Kredit-fuer-Beamte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-276" title="Kredit fuer Beamte" src="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/wp-content/uploads/2012/02/Kredit-fuer-Beamte-300x199.jpg" alt="Kredit fuer Beamte" width="300" height="199" /></a></h3>
<p>Der Kredit für Beamte stellt eine Sonderform des klassischen Ratenkredits dar. Wie der Name bereits erahnen lässt, wird er zudem nur bestimmten Personengruppen bewilligt. Dennoch ist der Begriff „Beamte“ nicht wörtlich zu nehmen. Viele Banken gewähren den Kredit für Beamte nämlich auch Angestellten des Öffentlichen Dienstes, die nicht offiziell verbeamtet sind. Darüber hinaus können sogar „Beamte auf Probe“ einen solchen zinsgünstigen Kredit erhalten.<span id="more-275"></span></p>
<h3>Warum ist der Kredit für Beamte so günstig?</h3>
