<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld Tagesgeld Info</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de</link>
	<description>für mehr Überblick in Sachen Finanzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#220;ber die M&#246;glichkeit der moralischen Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/ueber-die-moeglichkeit-der-moralischen-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/ueber-die-moeglichkeit-der-moralischen-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die moralische Geldanlage hat bereits Geschichte. Die Idee, eine Geldanlage moralisch auszurichten, kommt aus den englischen Gebieten. Schon im fr&#252;hen 20. Jh. waren sich christlich eingestellte Sparer in den Vereinigten Staaten &#252;ber die Idee des Geldanlegens bewusst. Ihr Glaube enthielt jedoch nicht, in Firmen Geld zu investieren, die ihre Geldanlage im Vergleich zu anderen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moralische Geldanlage hat bereits Geschichte. Die Idee, eine Geldanlage moralisch auszurichten, kommt aus den englischen Gebieten. Schon im fr&#252;hen 20. Jh. waren sich christlich eingestellte Sparer in den Vereinigten Staaten &#252;ber die Idee des Geldanlegens bewusst. Ihr Glaube enthielt jedoch nicht, in Firmen Geld zu investieren, die ihre <a href="http://www.geldanlagevergleich.net/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.geldanlagevergleich.net/?referer=');">Geldanlage im Vergleich</a> zu anderen in Gesch&#228;fte mit T&#246;tungsmaschinerien einsetzen w&#252;rden. Solche Typen der Geldanlage waren f&#252;r diese Gruppierungen nicht g&#252;ltig. Selbst Henry Ford (1863-1947) folgte der Grundeinstellung, dass eine Geldanlage stets von moralischen Z&#252;gen gepr&#228;gt sein musste.</p>
<p><strong>Entstehung der moralischen Investitionen in Europa</strong></p>
<p>In den 1960er Jahren kamen die verschiedenen moralisch geleiteten Gruppierungen zu der Ansicht, nur eine ethisch wertvolle Kapitalanlage sei eine sichere Geldanlage. 1971 wurde dann der &#8220;Pax World Funds&#8221; ins Leben gerufen. Das ist ein Fonds, der Geldanlage ausschlie&#223;lich nach sozialen und &#246;kologischen Eigenschaften vornahm. Dies unterscheidet eine so geartete Geldanlage im Vergleich zu anderen, die ausschlie&#223;lich wirtschaftlichen Aspekten folgen. Heutzutage sind diese Investitionsmodelle auf dem US-amerikanischen Markt als attraktive Geldanlage mehr als nur gefragt. In den europ&#228;ischen Staaten breitete sich die Idee der moralischen Geldanlage erst sp&#228;ter aus. So kam der erste ethische Investmentfonds hier 1984 ins Leben: Es war der britische &#8220;Stewardship Unit Trust&#8221;. Sogenannte &#8220;umweltbewusste Aktien&#8221; sind heutzutage weltweit hoch gesch&#228;tzt.</p>
<p><strong>Ethische Investitionen – international ansprechend</strong></p>
<p>Das nun so bekannte &#8220;moralisch-ethische Investment&#8221; ist eine Anlegeoption mit sehr guten Steigerungsraten, auch in der Bundesrepublik. Sieht man nun generell die Geldanlage im Vergleich in den USA oder auch in England, wird ersichtlich, dass dieser Typ Geldanlage oft gefragt ist. Sieht man auch die Geldanlage im Vergleich innerhalb der USA, wird klar, dass dort rund 10 % aller Geldanlagen auf diese Weise vereinbart wurden. Auch viele Deutsche interessieren sich f&#252;r die moralisch-ethische Geldanlage. Genaueres dar&#252;ber steht auch auf der Webseite geldanlagevergleich.net. Diese Geldanlage im Vergleich zu anderen zahlt z. B. kein Geld f&#252;r Krieg(sausr&#252;stungen), f&#246;rdert den Regenwald und dessen Wachstum und unterst&#252;tzt menschliche Arbeitsbedingungen. Man kann sehr sorgf&#228;ltig darauf achten, sich entsprechende Unternehmen auszuw&#228;hlen, denn gerade im heutigen Entwicklungsstand der Technik gibt es gen&#252;gend Optionen, gerade daran zu arbeiten, Umweltbedingungen zu verbessern. Das kann sehr wohl auch Zinsgewinne erwirtschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/ueber-die-moeglichkeit-der-moralischen-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber 3 Prozent bei Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/ueber-3-prozent-bei-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/ueber-3-prozent-bei-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat zu Jahresbeginn 2010 insgesamt 86 Anbieter von Festgeld und ihre Konditionen &#252;berpr&#252;ft. Dabei hat man herausgefunden dass zum Teil mehr als 3,5 Prozent Zinsen m&#246;glich sind. Allerdings gilt das nur f&#252;r den Testsieger im Bereich Festgeld f&#252;r eine Laufzeit von drei Jahren - die Santander Consumer Bank. Die Stiftung fand auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Stiftung Warentest hat zu Jahresbeginn 2010 insgesamt 86 Anbieter von Festgeld und ihre Konditionen &#252;berpr&#252;ft. Dabei hat man herausgefunden dass zum Teil mehr als 3,5 Prozent Zinsen m&#246;glich sind.</strong></p>
<p>Allerdings gilt das nur f&#252;r den Testsieger im Bereich <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/festgeldvergleich.php" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.girokonto-onlinevergleich.de/festgeldvergleich.php?referer=');">Festgeld</a> f&#252;r eine Laufzeit von drei Jahren -<em> die Santander Consumer Bank</em>. Die Stiftung fand auch heraus dass eine l&#228;ngere Laufzeit selten <a href="http://www.zinsen.org/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.zinsen.org/?referer=');">h&#246;here Zinsen</a> bringt. Aus diesem Grund sind Festgeldanlagen mit extrem langen Laufzeiten eher uninteressant und weniger empfehlenswert. Bei anderen Geldanlagen rangiert das Sparbuch noch hinter dem Festgeld und ist somit ebenfalls unattraktiv. Ein gutes Exempel f&#252;r eine Festgeldanlage mit geringer Laufzeit und guter Liquidit&#228;t ist das Angebot der <em>Yapi Kredi Bank</em>. F&#252;r einen Zeitraum von sechs Monaten verspricht sie eine Rendite von 2,26 Prozent pro Jahr. Nur das Tagesgeld der Bank of Scotland ist mit 2,3 Prozent pro Jahr, ab einem Euro Einlage, noch besser in den Konditionen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/festgeld-anlage/ueber-3-prozent-bei-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Broker senkt Tagesgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-zinsen/s-broker-senkt-tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-zinsen/s-broker-senkt-tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 01.04.2010 senkt S-Broker die Zinsen des S-Broker Tagesgeldkontos von 2,00% auf 1,75%. Die Zinssenkung hat nun den Fall auf hintere Pl&#228;tze in zahlreichen Tagesgeld Vergleich Foren zur Folge. Anfang Dezember konnte S-Broker noch oben mitmischen. Bei S-Broker bekommt man zu einem Depot zus&#228;tlich ein Tagesgeldkonto dazu. Eine Mindestanlage Summe gibt es bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab dem 01.04.2010 senkt S-Broker die Zinsen des S-Broker Tagesgeldkontos von 2,00% auf 1,75%. </strong></p>
<p>Die Zinssenkung hat nun den Fall auf hintere Pl&#228;tze in zahlreichen Tagesgeld Vergleich Foren zur Folge. Anfang Dezember konnte S-Broker noch oben mitmischen. Bei S-Broker bekommt man zu einem Depot zus&#228;tlich ein Tagesgeldkonto dazu. Eine Mindestanlage Summe gibt es bei den Sparkassen Brokern nicht, jedoch ist der H&#246;chstbetrag einer Anlage auf 500.000 Euro begrenzt. </p>
<p>Weitere Infos und einen &#220;berblick &#252;ber aktuelle Tagesgeld Zinss&#228;tze erhalten Sie unter <a href="http://www.tagesgeld-news.de" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tagesgeld-news.de?referer=');">www.tagesgeld-news.de</a> und <a href="http://www.tagesgeld-konto.org/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tagesgeld-konto.org/?referer=');">www.tagesgeld-konto.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/tagesgeld-zinsen/s-broker-senkt-tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile bzgl. Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/vor-und-nachteile-bzgl-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/vor-und-nachteile-bzgl-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteile bzgl. Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile bzgl. Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Name schon sagt handelt es sich bei Festgeld um fest angelegtes Geld, was bedeutet, dass dieses angelegte Geld innerhalb der vereinbarten Frist fest in den H&#228;nden der Bank ist. Man hat aus diesem Grund als Anleger innerhalb der Frist so gut wie keinen Zugriff auf sein angelegtes Guthaben. Insofern l&#228;sst sich in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Name schon sagt handelt es sich bei <a href="http://www.online-kredit-index.de/festgeld.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.online-kredit-index.de/festgeld.html?referer=');">Festgeld</a> um fest angelegtes Geld, was bedeutet, dass dieses angelegte Geld innerhalb der vereinbarten Frist fest in den H&#228;nden der Bank ist. Man hat aus diesem Grund als Anleger innerhalb der Frist so gut wie keinen Zugriff auf sein angelegtes Guthaben. Insofern l&#228;sst sich in diesem Zusammenhang als Nachteil diesbez&#252;glich festhalten, dass man bei unerwarteten Zwischenf&#228;llen, bei den liquide Reservemittel ben&#246;tigt werden, nicht auf sein Festgeld zur&#252;ckgreifen kann.</p>
<p>Die Tatsache, dass es sich bei dieser Form der Geldanlage um einen fest vereinbarten Zinssatz handelt, kann sowohl als Nachteil als auch als Vorteil gewertet werden, dies h&#228;ngt prim&#228;r mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Wenn generell die Zinsen fallen, ist dass nat&#252;rlich positiv f&#252;r den Festgeldanleger das dieser weiterhin den zuvor vereinbarten, h&#246;heren Zinssatz erh&#228;lt. Demgegen&#252;ber besteht nat&#252;rlich das Risiko, dass bei einer steigenden Zinsentwicklung am Markt, der vereinbarte Zinssatz eventuell niedriger ausfallen kann, als bei anderen Geldanlagen.</p>
<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R6TtMVCWLsY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R6TtMVCWLsY&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object>  ZDFinfo Clip zum Thema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-tagesgeld-info.de/geldanlage/vor-und-nachteile-bzgl-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
